2021年山海关区公开招聘教师笔试成绩

来源:教育和体育局    录入日期:2021-07-20    点击量:6387
2021年山海关区公开招聘教师笔试成绩
报名序号 姓名 性别 科目 准考证号 考场号 座位号 成绩 排名
332 王春颖 语文 2021332 17 84.68 1
220 狄兴杰 语文 2021220 10 80.85 2
15 白一平 语文 2021015 15 79.54 3
150 李优优 语文 2021150 10 78.98 4
314 崔雪 语文 2021314 34 78.63 5
461 李佳爱 语文 2021461 十四 6 77.47 6
55 张晓彤 语文 2021055 20 76.88 7
96 王佳伟 语文 2021096 26 76.76 8
201 于秦辉 语文 2021201 26 76.72 9
229 田沛鑫 语文 2021229 19 76.61 10
494 吴悦 语文 2021494 十五 4 76.43 11
196 焦荣娇 语文 2021196 21 76.16 12
2 张淇彦 语文 2021002 2 76.03 13
114 杨晨 语文 2021114 9 75.74 14
384 龙梦玉 语文 2021384 十一 34 75.46 15
212 许久月 语文 2021212 2 74.94 16
226 张齐 语文 2021226 16 74.88 17
83 孙鹤嘉 语文 2021083 13 74.84 18
191 李新月 语文 2021191 16 74.62 19
38 皮悦颐 语文 2021038 3 74.59 20
164 翟萌 语文 2021164 24 74.33 21
462 张美华 语文 2021462 十四 7 74.32 22
133 王梓璇 语文 2021133 28 74.27 23
244 王一鸣 语文 2021244 34 74.13 24
349 李玥颖 语文 2021349 34 74.07 25
205 吴卓燕 语文 2021205 30 73.9 26
125 李思佳 语文 2021125 20 73.67 27
470 王松杰 语文 2021470 十四 15 73.43 28
360 高宁 语文 2021360 十一 10 73.42 29
344 朱玉雪 语文 2021344 29 73.4 30
235 贾子蔚 语文 2021235 25 73.2 31
373 宋少哲 语文 2021373 十一 23 72.96 32
13 谢聪 语文 2021013 13 72.93 33
91 孙文婷 语文 2021091 21 72.82 34
163 徐雅欣 语文 2021163 23 72.77 35
44 杨丽蕊 语文 2021044 9 72.69 36
284 王伊铭 语文 2021284 4 72.38 37
456 鲍春红 语文 2021456 十四 1 72.31 38
140 李子颖 语文 2021140 35 72.2 39
455 齐雪 语文 2021455 十三 35 72.19 40
245 赵素贤 语文 2021245 35 71.99 41
130 徐烨媛 语文 2021130 25 71.89 42
30 李桢玉 语文 2021030 30 71.51 43
126 孙雨琪 语文 2021126 21 71.49 44
258 陈雪 语文 2021258 13 71.41 45
254 刘安琪 语文 2021254 9 71.29 46
210 党冰冰 语文 2021210 35 71.27 47
409 陈梦 语文 2021409 十二 24 71.15 48
222 谭月姣 语文 2021222 12 70.9 49
73 高冰 语文 2021073 3 70.89 50
335 赵庆霞 语文 2021335 20 70.79 51
233 孙婷婷 语文 2021233 23 70.72 52
23 王光宇 语文 2021023 23 70.69 53
322 周畅 语文 2021322 7 70.68 54
108 张雅婷 语文 2021108 3 70.65 55
355 刘芳芳 语文 2021355 十一 5 70.54 56
347 张偌楠 语文 2021347 32 70.42 57
382 李泰 语文 2021382 十一 32 70.28 58
345 娄冠伊 语文 2021345 30 70.19 59
364 苏诗慧 语文 2021364 十一 14 69.96 60
253 王若竹 语文 2021253 8 69.92 61
181 任玲 语文 2021181 6 69.89 62
45 门路瑶 语文 2021045 10 69.78 63
424 王芳颖 语文 2021424 十三 4 69.67 64
24 宗越英 语文 2021024 24 69.65 65
477 赵婉伊 语文 2021477 十四 22 69.58 66
247 付婧怡 语文 2021247 2 69.45 67
432 张跃 语文 2021432 十三 12 69.41 68
365 刘笑颖 语文 2021365 十一 15 69.36 69
353 楚皓月 语文 2021353 十一 3 69.3 70
104 宋世腾 语文 2021104 34 69.26 71
178 王鲁 语文 2021178 3 69.25 72
143 周文英 语文 2021143 3 69.2 73
186 徐越 语文 2021186 11 69.13 74
112 任思朦 语文 2021112 7 69.08 75
11 汪岩 语文 2021011 11 68.93 76
352 董爽 语文 2021352 十一 2 68.9 77
107 王欣悦 语文 2021107 2 68.83 78
408 王雨菲 语文 2021408 十二 23 68.77 79
433 王冲豪 语文 2021433 十三 13 68.62 80
334 赵悦琳 语文 2021334 19 68.54 81
217 王映月 语文 2021217 7 68.53 82
29 孙江寰 语文 2021029 29 68.41 83
271 杜雪妮 语文 2021271 26 68.36 84
180 王雨婷 语文 2021180 5 68.31 85
291 陈梦 语文 2021291 11 68.29 86
1 刘宁 语文 2021001 1 68.27 87
230 孙佳兴 语文 2021230 20 68.13 88
4 李昕玥 语文 2021004 4 68.12 89
28 杨婕 语文 2021028 28 68.12 89
86 张文瑶 语文 2021086 16 68.11 91
219 何梦欣 语文 2021219 9 68.1 92
56 宋晨璐 语文 2021056 21 68.06 93
481 张娜 语文 2021481 十四 26 67.98 94
444 左晟莹 语文 2021444 十三 24 67.93 95
437 杨歌 语文 2021437 十三 17 67.62 96
123 邢宇蒙 语文 2021123 18 67.61 97
42 王帅 语文 2021042 7 67.46 98
184 王晗 语文 2021184 9 67.41 99
100 李蕾 语文 2021100 30 67.36 100
223 王妍 语文 2021223 13 67.17 101
381 高芮 语文 2021381 十一 31 67.09 102
151 杨孟莹 语文 2021151 11 67.07 103
218 张文馨 语文 2021218 8 67.05 104
287 刘鑫 语文 2021287 7 67.04 105
480 仇江南 语文 2021480 十四 25 67.02 106
149 王宇笛 语文 2021149 9 66.98 107
138 肖杰 语文 2021138 33 66.92 108
427 吴力剑 语文 2021427 十三 7 66.92 108
62 邱家祺 语文 2021062 27 66.83 110
459 高彤 语文 2021459 十四 4 66.69 111
339 刘佳玮 语文 2021339 24 66.64 112
95 许思雯 语文 2021095 25 66.54 113
407 侯睿 语文 2021407 十二 22 66.52 114
47 郗芸菲 语文 2021047 12 66.43 115
177 刘小静 语文 2021177 2 66.39 116
329 孙一帆 语文 2021329 14 66.27 117
79 张新佟 语文 2021079 9 66.2 118
70 张艳明 语文 2021070 35 66.15 119
294 臧媛媛 语文 2021294 14 66.11 120
259 霍英杰 语文 2021259 14 66.09 121
67 郭一雯 语文 2021067 32 66 122
401 赵闯 语文 2021401 十二 16 65.99 123
414 李海吉 语文 2021414 十二 29 65.88 124
185 黄思萌 语文 2021185 10 65.77 125
415 李莹莹 语文 2021415 十二 30 65.67 126
119 范粲然 语文 2021119 14 65.6 127
237 马俊伟 语文 2021237 27 65.57 128
285 杨丹 语文 2021285 5 65.44 129
243 徐凌霄 语文 2021243 33 65.38 130
129 殷芳坤 语文 2021129 24 65.37 131
336 张正晖 语文 2021336 21 65.33 132
187 王姣 语文 2021187 12 65.19 133
124 刘学 语文 2021124 19 65.12 134
343 付奇 语文 2021343 28 65.07 135
139 王诗美 语文 2021139 34 65.05 136
103 杨文静 语文 2021103 33 65.04 137
505 朱琳 语文 2021505 十五 15 65.01 138
92 郭明杰 语文 2021092 22 65 139
64 周晴晴 语文 2021064 29 64.98 140
346 李延智 语文 2021346 31 64.96 141
464 穆云蕾 语文 2021464 十四 9 64.93 142
487 谢艳娇 语文 2021487 十四 32 64.91 143
410 李维锦 语文 2021410 十二 25 64.86 144
122 解静宜 语文 2021122 17 64.79 145
240 王丽娜 语文 2021240 30 64.79 145
418 姚硕 语文 2021418 十二 33 64.79 145
167 张婧涵 语文 2021167 27 64.74 148
298 申惠铭 语文 2021298 18 64.7 149
173 范郝越 语文 2021173 33 64.63 150
436 杨晓蕾 语文 2021436 十三 16 64.57 151
93 谢丽媛 语文 2021093 23 64.54 152
256 王丹岐 语文 2021256 11 64.5 153
460 窦晓文 语文 2021460 十四 5 64.42 154
305 边晓云 语文 2021305 25 64.34 155
315 刘佳宁 语文 2021315 35 64.3 156
162 谷怡 语文 2021162 22 64.24 157
270 李忠悦 语文 2021270 25 64.2 158
213 陈楚冰 语文 2021213 3 64.16 159
292 秦泓岩 语文 2021292 12 64.1 160
227 张慧 语文 2021227 17 64 161
500 张宪 语文 2021500 十五 10 64 161
448 高敏 语文 2021448 十三 28 63.99 163
313 张日明 语文 2021313 33 63.97 164
300 李月 语文 2021300 20 63.96 165
182 范静怡 语文 2021182 7 63.94 166
165 苏丹妮 语文 2021165 25 63.93 167
214 许林祎 语文 2021214 4 63.89 168
325 李梦媛 语文 2021325 10 63.89 168
439 毕晨霞 语文 2021439 十三 19 63.84 170
20 陈丹阳 语文 2021020 20 63.82 171
75 曹瑞抒 语文 2021075 5 63.82 171
446 方聪 语文 2021446 十三 26 63.74 173
260 杜颖华 语文 2021260 15 63.7 174
35 王宇 语文 2021035 35 63.69 175
179 徐青青 语文 2021179 4 63.59 176
189 尚维芃 语文 2021189 14 63.59 176
94 董欢 语文 2021094 24 63.48 178
39 郭爱 语文 2021039 4 63.3 179
200 房海霞 语文 2021200 25 63.29 180
225 杨澜 语文 2021225 15 63.28 181
475 杨敏 语文 2021475 十四 20 63.28 181
72 马超 语文 2021072 2 63.26 183
458 李海静 语文 2021458 十四 3 63.2 184
392 杨红波 语文 2021392 十二 7 63.08 185
496 刘依畅 语文 2021496 十五 6 63 186
211 陈思廷 语文 2021211 1 62.87 187
19 杨佳欣 语文 2021019 19 62.81 188
101 陈思远 语文 2021101 31 62.69 189
228 孙露文 语文 2021228 18 62.65 190
385 岳笑函 语文 2021385 十一 35 62.65 190
249 刘佳会 语文 2021249 4 62.52 192
242 赵笑影 语文 2021242 32 62.51 193
396 张海媛 语文 2021396 十二 11 62.47 194
404 张雨晨 语文 2021404 十二 19 62.45 195
453 温馨 语文 2021453 十三 33 62.42 196
209 许英娇 语文 2021209 34 62.4 197
380 徐明 语文 2021380 十一 30 62.4 197
301 关璐璐 语文 2021301 21 62.36 199
71 顾少涵 语文 2021071 1 62.26 200
204 杨琪 语文 2021204 29 62.18 201
231 柳瑶 语文 2021231 21 62.02 202
154 秦双 语文 2021154 14 62 203
160 刘旭彤 语文 2021160 20 61.99 204
498 王宏伟 语文 2021498 十五 8 61.97 205
425 陈丹丹 语文 2021425 十三 5 61.93 206
275 张昕妮 语文 2021275 30 61.9 207
397 王玉颖 语文 2021397 十二 12 61.82 208
251 刘畅 语文 2021251 6 61.74 209
155 王雪 语文 2021155 15 61.73 210
416 李磊 语文 2021416 十二 31 61.7 211
53 胡雪莹 语文 2021053 18 61.44 212
8 周志垚 语文 2021008 8 61.39 213
51 邱冉 语文 2021051 16 61.38 214
390 侯凯越 语文 2021390 十二 5 61.36 215
457 张静 语文 2021457 十四 2 61.28 216
310 常旭东 语文 2021310 30 61.18 217
363 曹景昭 语文 2021363 十一 13 61.17 218
18 徐冬雪 语文 2021018 18 61.04 219
327 仲希睿 语文 2021327 12 61.04 219
387 乌晓敏 语文 2021387 十二 2 60.95 221
447 孙佳宇 语文 2021447 十三 27 60.91 222
288 王新宇 语文 2021288 8 60.84 223
451 潘莹 语文 2021451 十三 31 60.74 224
236 张可心 语文 2021236 26 60.7 225
423 刘悦 语文 2021423 十三 3 60.65 226
264 王梓聪 语文 2021264 19 60.64 227
317 岳淑敏 语文 2021317 2 60.62 228
467 董漪琪 语文 2021467 十四 12 60.6 229
81 秦英杰 语文 2021081 11 60.53 230
54 贾燃 语文 2021054 19 60.5 231
69 朱雪丽 语文 2021069 34 60.44 232
452 刘梦 语文 2021452 十三 32 60.36 233
171 胡宇迪 语文 2021171 31 60.34 234
193 王然 语文 2021193 18 60.34 234
192 张璞 语文 2021192 17 60.24 236
507 李悦 语文 2021507 十五 17 60.24 236
478 商文娜 语文 2021478 十四 23 60.15 238
202 袁淑怡 语文 2021202 27 60.07 239
57 孙晨 语文 2021057 22 60.01 240
197 朱鹏君 语文 2021197 22 59.94 241
248 卞家莹 语文 2021248 3 59.93 242
203 杜骊娇 语文 2021203 28 59.91 243
302 范路阳 语文 2021302 22 59.85 244
308 郭延玮 语文 2021308 28 59.84 245
356 杨志娜 语文 2021356 十一 6 59.65 246
215 陆杰 语文 2021215 5 59.5 247
266 岳雨欣 语文 2021266 21 59.46 248
208 戴子晴 语文 2021208 33 59.38 249
41 宋悦颖 语文 2021041 6 59.28 250
326 谷园 语文 2021326 11 59.28 250
26 王佳怡 语文 2021026 26 59.24 252
115 徐祯祯 语文 2021115 10 59.21 253
441 马蕾 语文 2021441 十三 21 59.1 254
490 李晴晴 语文 2021490 十四 35 59.01 255
393 孟滢 语文 2021393 十二 8 58.93 256
63 周围 语文 2021063 28 58.86 257
232 申婧婷 语文 2021232 22 58.86 257
295 谢仲慧 语文 2021295 15 58.83 259
33 陈若莹 语文 2021033 33 58.82 260
359 石英杰 语文 2021359 十一 9 57.72 275
412 李春霞 语文 2021412 十二 27 58.63 261
78 伊天玉 语文 2021078 8 58.57 262
263 陈俊羽 语文 2021263 18 58.56 263
402 邵艺菲 语文 2021402 十二 17 58.51 264
90 吴越 语文 2021090 20 58.5 265
321 杨学猛 语文 2021321 6 58.44 266
375 都晋伟 语文 2021375 十一 25 58.3 267
274 张明琪 语文 2021274 29 58.26 268
111 逯晓璇 语文 2021111 6 58.12 269
106 李丹宁 语文 2021106 1 58.02 270
99 张迪 语文 2021099 29 57.88 271
438 曹蕾 语文 2021438 十三 18 57.86 272
32 孙铭慧 语文 2021032 32 57.84 273
68 林丽珩 语文 2021068 33 57.81 274
198 张凡 语文 2021198 23 57.68 276
376 李岩 语文 2021376 十一 26 57.63 277
153 杨铭 语文 2021153 13 57.6 278
188 刘娜 语文 2021188 13 57.6 278
12 倪月明 语文 2021012 12 57.56 280
395 刘竞 语文 2021395 十二 10 57.51 282
89 张璐阳 语文 2021089 19 57.42 283
471 贺琰 语文 2021471 十四 16 57.41 284
16 王筱双 语文 2021016 16 57.38 285
102 吉雨琪 语文 2021102 32 57.29 286
216 金楠 语文 2021216 6 57.28 287
350 毛威宁 语文 2021350 35 57.23 288
341 武诗卿 语文 2021341 26 57.11 289
276 朱琳 语文 2021276 31 57.06 290
134 陈鑫琦 语文 2021134 29 57.02 291
157 张敏 语文 2021157 17 57.01 292
282 刘美君 语文 2021282 2 56.97 293
49 陈淼 语文 2021049 14 56.96 294
483 魏佳惠 语文 2021483 十四 28 56.96 294
52 李可欣 语文 2021052 17 56.91 296
493 田荟 语文 2021493 十五 3 56.83 297
144 白倩玮 语文 2021144 4 56.82 298
449 王东阁 语文 2021449 十三 29 56.82 298
269 王皓若 语文 2021269 24 56.78 300
194 王君 语文 2021194 19 56.76 301
146 黄瑞 语文 2021146 6 56.56 302
293 王一冰 语文 2021293 13 56.54 303
252 张莲洁 语文 2021252 7 56.5 304
241 温欣 语文 2021241 31 56.41 305
7 李雯欣 语文 2021007 7 56.32 306
206 仇英慧 语文 2021206 31 56.31 307
503 赵严 语文 2021503 十五 13 56.22 308
80 查丽萱 语文 2021080 10 56.14 309
159 刘岩 语文 2021159 19 55.94 310
174 赵思媛 语文 2021174 34 55.87 311
324 张颖 语文 2021324 9 55.87 311
330 侯洪伟 语文 2021330 15 55.87 311
429 王洋 语文 2021429 十三 9 55.85 314
176 王昕妍 语文 2021176 1 55.8 315
406 张秀华 语文 2021406 十二 21 55.8 315
368 盛世媛 语文 2021368 十一 18 55.7 317
400 许文静 语文 2021400 十二 15 55.7 317
463 张新 语文 2021463 十四 8 55.62 320
40 杨君 语文 2021040 5 57.56 280
82 崔振佳 语文 2021082 12 55.45 321
199 万宏运 语文 2021199 24 55.38 322
6 杨佳蓉 语文 2021006 6 55.31 323
10 吴家玥 语文 2021010 10 55.31 323
50 王聪颖 语文 2021050 15 55.28 325
172 张欢欢 语文 2021172 32 55 326
369 王欣蕾 语文 2021369 十一 19 55 326
309 周晓曼 语文 2021309 29 54.94 328
351 王梦祺 语文 2021351 十一 1 54.94 328
320 邱建侠 语文 2021320 5 54.87 330
383 王煜南 语文 2021383 十一 33 54.85 331
141 罗翊箐 语文 2021141 1 54.83 332
136 梁婉莹 语文 2021136 31 54.81 333
367 张鑫钰 语文 2021367 十一 17 54.7 334
147 姚芳泽 语文 2021147 7 54.67 335
137 韩双 语文 2021137 32 54.63 336
281 殷聪慧 语文 2021281 1 54.55 337
84 孙林 语文 2021084 14 54.5 338
142 谢婧妍 语文 2021142 2 54.47 339
354 高凡 语文 2021354 十一 4 54.41 340
207 左贺 语文 2021207 32 54.34 341
328 李卓 语文 2021328 13 54.32 342
76 刘甜宇 语文 2021076 6 54.18 343
283 任洁 语文 2021283 3 54.12 344
98 王婷婷 语文 2021098 28 54.11 345
370 陈梦柔 语文 2021370 十一 20 54.1 346
286 蒋喆 语文 2021286 6 54.08 347
342 陈一蕾 语文 2021342 27 54.03 348
426 吴云芳 语文 2021426 十三 6 54.02 349
379 李思 语文 2021379 十一 29 54 350
169 谷宾宾 语文 2021169 29 53.86 351
131 刘欣悦 语文 2021131 26 53.77 352
337 常思萌 语文 2021337 22 53.77 352
290 王彤 语文 2021290 10 53.54 354
476 王欢欢 语文 2021476 十四 21 53.54 354
348 吕璇 语文 2021348 33 53.5 356
183 周晓琪 语文 2021183 8 53.39 357
331 许佳茹 语文 2021331 16 53.38 358
421 齐悦 语文 2021421 十三 1 53.35 359
34 仝鑫 语文 2021034 34 53.34 360
58 袁蕾 语文 2021058 23 53.32 361
117 陈美姣 语文 2021117 12 53.22 363
394 果彤蕊 语文 2021394 十二 9 53.14 364
277 李妙然 语文 2021277 32 53.12 365
170 向芯雨 语文 2021170 30 53.03 366
234 高一丹 语文 2021234 24 52.97 367
116 王一曼 语文 2021116 11 52.79 368
120 刘晓彤 语文 2021120 15 52.78 369
316 杨宇谦 语文 2021316 1 52.77 370
489 李渊 语文 2021489 十四 34 52.74 371
491 张岩 语文 2021491 十五 1 52.66 372
128 王雪力 语文 2021128 23 52.48 373
238 李佳茵 语文 2021238 28 53.25 362
306 魏迟 语文 2021306 26 52.19 374
372 孙静怡 语文 2021372 十一 22 52.07 375
265 陆明 语文 2021265 20 52.04 376
158 赵书蕊 语文 2021158 18 52 377
312 韩茗竹 语文 2021312 32 52 377
168 左巧至 语文 2021168 28 51.96 379
46 李英悦 语文 2021046 11 51.85 380
127 黎小芳 语文 2021127 22 51.73 381
272 赵子涵 语文 2021272 27 51.73 381
132 王聪 语文 2021132 27 51.66 383
419 戴鑫蕊 语文 2021419 十二 34 51.65 384
340 刘丽莹 语文 2021340 25 51.52 385
405 林爽 语文 2021405 十二 20 51.46 386
36 刘海楠 语文 2021036 1 51.37 387
14 纪佳琪 语文 2021014 14 51.26 388
59 高超 语文 2021059 24 51.11 389
85 刘涵月 语文 2021085 15 51.1 390
450 冯诗语 语文 2021450 十三 30 51.05 391
280 常玉涛 语文 2021280 35 51.03 392
97 杨杨 语文 2021097 27 50.95 393
105 鲍凌菲 语文 2021105 35 50.87 394
488 吴寒冬 语文 2021488 十四 33 50.84 395
27 惠秋瑾 语文 2021027 27 50.81 396
377 梁芳 语文 2021377 十一 27 50.79 397
440 王佳琦 语文 2021440 十三 20 50.71 398
486 王歆畅 语文 2021486 十四 31 50.66 399
338 张敏 语文 2021338 23 50.57 400
454 薛美玉 语文 2021454 十三 34 50.54 401
434 于兴月 语文 2021434 十三 14 50.4 402
357 张爽 语文 2021357 十一 7 50.32 403
413 姜枘含 语文 2021413 十二 28 50.26 404
431 苏雅双 语文 2021431 十三 11 50.22 405
389 赵家欣 语文 2021389 十二 4 50.18 407
88 刘颖 语文 2021088 18 49.82 408
435 梁曦丹 语文 2021435 十三 15 49.33 409
279 席嘉雨 语文 2021279 34 49.23 410
299 关惠铭 语文 2021299 19 49.22 411
250 焦文悦 语文 2021250 5 49.2 412
148 靳方琳 语文 2021148 8 49.14 413
31 才颖 语文 2021031 31 49.06 414
398 王佳妍 语文 2021398 十二 13 48.88 415
74 马睿 语文 2021074 4 48.64 416
442 孙颖 语文 2021442 十三 22 48.52 417
190 王佳 语文 2021190 15 48.34 418
166 梁紫茜 语文 2021166 26 48.28 419
113 肖玮懿 语文 2021113 8 48.22 420
48 马胜男 语文 2021048 13 50.19 406
118 高莹 语文 2021118 13 48.07 421
362 李琳 语文 2021362 十一 12 48 422
473 李思佳 语文 2021473 十四 18 47.91 423
37 马丽娜 语文 2021037 2 47.71 424
267 白雪 语文 2021267 22 47.65 425
492 刘燚 语文 2021492 十五 2 47.59 426
257 马丽 语文 2021257 12 47.51 427
430 温佳美 语文 2021430 十三 10 47.48 428
358 李立新 语文 2021358 十一 8 47.43 429
77 李依 语文 2021077 7 47.27 430
499 刘子奇 语文 2021499 十五 9 47.24 431
428 马冬丽 语文 2021428 十三 8 47.19 432
388 刘婧妍 语文 2021388 十二 3 47.13 433
472 高婉莹 语文 2021472 十四 17 47.06 434
161 贾秋 语文 2021161 21 46.91 435
508 赵星然 语文 2021508 十五 18 46.69 436
195 胡敬 语文 2021195 20 46.29 437
25 杨惠 语文 2021025 25 46.25 438
135 燕雪洁 语文 2021135 30 46.14 439
506 宋妍 语文 2021506 十五 16 46.11 440
43 方圆 语文 2021043 8 46.08 441
361 郎丽婷 语文 2021361 十一 11 45.91 442
297 曹伟侠 语文 2021297 17 45.55 443
371 刘佳祺 语文 2021371 十一 21 45.26 444
296 徐欣博 语文 2021296 16 44.94 445
318 赵梦丹 语文 2021318 3 44.74 446
262 程雨童 语文 2021262 17 44.66 447
443 陈页潼 语文 2021443 十三 23 44.59 448
289 沈昆燕 语文 2021289 9 44.46 449
224 周雅琪 语文 2021224 14 44.21 450
60 于博 语文 2021060 25 43.91 451
109 潘婷婷 语文 2021109 4 43.9 452
152 侯玉杰 语文 2021152 12 43.66 453
469 李红颖 语文 2021469 十四 14 43.34 454
246 袁晨曦 语文 2021246 1 43.14 455
422 侯力玮 语文 2021422 十三 2 42.97 456
303 王秀宇 语文 2021303 23 42.86 457
145 王飞 语文 2021145 5 42.3 458
323 宋梓萌 语文 2021323 8 42 459
466 刘芮含 语文 2021466 十四 11 41.46 460
17 梁艺丹 语文 2021017 17 41.28 461
378 李静 语文 2021378 十一 28 40.98 462
121 李昊蓓 语文 2021121 16 40.9 463
366 牟美宣 语文 2021366 十一 16 40.53 464
87 解馨怡 语文 2021087 17 40.41 465
504 刘畅 语文 2021504 十五 14 40.29 466
21 韦东侠 语文 2021021 21 40.23 467
465 王艺凝 语文 2021465 十四 10 39.93 468
311 李佳静 语文 2021311 31 39.89 469
333 于佳立 语文 2021333 18 39.56 470
61 边悦坤 语文 2021061 26 38.07 471
175 许菁娜 语文 2021175 35 55.65 319
273 高云 语文 2021273 28 35.35 472
374 王宇婷 语文 2021374 十一 24 33.75 473
386 张丽娜 语文 2021386 十二 1 32.68 474
3 周绮维 语文 2021003 3 0 475
5 薛曼 语文 2021005 5 0 475
9 李佳纹 语文 2021009 9 0 475
22 邹欣月 语文 2021022 22 0 475
65 谭欣悦 语文 2021065 30 0 475
66 陈俊伊 语文 2021066 31 0 475
110 刘玉娇 语文 2021110 5 0 475
156 陈昕蕊 语文 2021156 16 0 475
221 刘秋实 语文 2021221 11 0 475
239 韩紫葳 语文 2021239 29 0 475
255 赵婉晴 语文 2021255 10 0 475
261 曹倩 语文 2021261 16 0 475
268 李彤 语文 2021268 23 0 475
278 李思远 语文 2021278 33 0 475
304 马宁 语文 2021304 24 0 475
307 梁宇睛 语文 2021307 27 0 475
319 李悦颖 语文 2021319 4 0 475
391 樊佳慧 语文 2021391 十二 6 0 475
399 刘畅 语文 2021399 十二 14 0 475
403 刘翠连 语文 2021403 十二 18 0 475
411 王天欣 语文 2021411 十二 26 0 475
417 李泽英 语文 2021417 十二 32 0 475
420 王语萱 语文 2021420 十二 35 0 475
445 黄小桐 语文 2021445 十三 25 0 475
468 陈艺方 语文 2021468 十四 13 0 475
474 张帅 语文 2021474 十四 19 0 475
479 郭蕾 语文 2021479 十四 24 0 475
482 阎阅 语文 2021482 十四 27 0 475
484 胡琪 语文 2021484 十四 29 0 475
485 顾航 语文 2021485 十四 30 0 475
495 张宇宁 语文 2021495 十五 5 0 475
497 魏娇 语文 2021497 十五 7 0 475
501 李美岑 语文 2021501 十五 11 0 475
502 赵月婵 语文 2021502 十五 12 0 475
509 白鸽 语文 2021509 十五 19 0 475
报名序号 姓名 性别 学科 准考证号 考场号 座位号 成绩 排名
52 张丹 数学 2021561 十七 17 93.82 1
1 柯骅洋 数学 2021510 十六 1 88.9 2
50 程霄霄 数学 2021559 十七 15 88.39 3
154 黑静娜 数学 2021663 二十 14 86.98 4
124 董欣雨 数学 2021633 十九 19 85.21 5
8 杜昕露 数学 2021517 十六 8 84.16 6
155 朱琳盈 数学 2021664 二十 15 84.16 6
30 鲁弘阳 数学 2021539 十六 30 83.14 8
143 郝斯瑶 数学 2021652 二十 3 83.02 9
51 傅伟建 数学 2021560 十七 16 81.73 10
115 马颖慧 数学 2021624 十九 10 81.55 11
14 陈思琦 数学 2021523 十六 14 81.47 12
43 甘桂俭 数学 2021552 十七 8 81.4 13
34 刘廷廷 数学 2021543 十六 34 81.37 14
28 孙钰莹 数学 2021537 十六 28 81.31 15
20 李萍 数学 2021529 十六 20 80.95 16
145 李佳杰 数学 2021654 二十 5 79.93 17
101 贾梦璐 数学 2021610 十八 31 79.9 18
6 张艺婷 数学 2021515 十六 6 79.75 19
76 许哲 数学 2021585 十八 6 79.66 20
148 李瑞 数学 2021657 二十 8 79.12 21
103 王蕊 数学 2021612 十八 33 79 22
11 王一鹏 数学 2021520 十六 11 78.79 23
118 赵慧 数学 2021627 十九 13 78.59 24
18 龙天宇 数学 2021527 十六 18 78.28 25
60 张鑫 数学 2021569 十七 25 78.28 25
88 卞明明 数学 2021597 十八 18 78.28 25
191 赵双 数学 2021700 二十一 16 77.86 28
55 臧娜 数学 2021564 十七 20 77.23 29
96 冯立婷 数学 2021605 十八 26 77.23 29
31 蒲婉云 数学 2021540 十六 31 76.99 31
42 刘军培 数学 2021551 十七 7 76.63 32
74 穆圆圆 数学 2021583 十八 4 76.63 32
134 孙世杰 数学 2021643 十九 29 76.45 34
59 朱春雪 数学 2021568 十七 24 76.43 35
132 陈帅 数学 2021641 十九 27 76.21 36
77 蒋姝桐 数学 2021586 十八 7 75.64 37
46 刘玉娟 数学 2021555 十七 11 74.89 38
98 苏新 数学 2021607 十八 28 74.83 39
113 高琳 数学 2021622 十九 8 74.45 40
119 张婷婷 数学 2021628 十九 14 74.45 40
22 尚玉芳 数学 2021531 十六 22 73.6 42
87 张楠 数学 2021596 十八 17 73.51 43
187 郑国莹 数学 2021696 二十一 12 73.24 44
37 姜新梦 数学 2021546 十七 2 73.03 45
99 王欢 数学 2021608 十八 29 72.94 46
89 王佳兴 数学 2021598 十八 19 72.79 47
25 甄朝兵 数学 2021534 十六 25 72.73 48
15 杨霞 数学 2021524 十六 15 72.67 49
2 刘鑫妮 数学 2021511 十六 2 72.58 50
181 肖彤彤 数学 2021690 二十一 6 72.25 51
79 陈丽 数学 2021588 十八 9 72.16 52
26 邱亮琪 数学 2021535 十六 26 72.07 53
35 裴毓 数学 2021544 十六 35 71.61 54
175 李晨卉 数学 2021684 二十 35 71.56 55
100 郭雨薇 数学 2021609 十八 30 71.41 56
140 王悦 数学 2021649 十九 35 71.38 57
4 甘恬 数学 2021513 十六 4 71.11 58
75 谢静涵 数学 2021584 十八 5 71.03 59
161 赵佳 数学 2021670 二十 21 70.88 60
23 杜孟叶 数学 2021532 十六 23 70.87 61
133 张倩 数学 2021642 十九 28 70.87 61
152 李欣月 数学 2021661 二十 12 70.84 63
146 石斌 数学 2021655 二十 6 70.57 64
80 何晓学 数学 2021589 十八 10 70.51 65
38 秦芝婷 数学 2021547 十七 3 70.49 66
126 张爽 数学 2021635 十九 21 69.73 67
167 贾祎平 数学 2021676 二十 27 69.26 68
63 李月慧 数学 2021572 十七 28 68.77 69
179 代慧芸 数学 2021688 二十一 4 68.53 70
44 张晓珍 数学 2021553 十七 9 68.42 71
159 李悦 数学 2021668 二十 19 68.2 72
9 李嘉悦 数学 2021518 十六 9 67.75 73
108 骆莹 数学 2021617 十九 3 67.42 74
