2023年山海关区中小学定向招聘教师总成绩及是否进入体检名单

来源:人力资源和社会保障局    录入日期:2023-10-31    点击量:2167

序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 加分 笔试综合成绩 笔试综合成绩×40% 面试成绩 面试成绩×60% 总成绩 排名 是否进入体检
1 杨春雨 中学体育 00202302062 57.71  7 64.71 25.884  81.52 48.912  74.80  1
2 李春磊 中学体育 00202302061 56.10  7 63.1 25.240  78.66 47.196  72.44  2
3 刘丽敏 中学体育 00202302060 63.84  0 63.84 25.536  73.8 44.280  69.82  3
4 王海玥 中学化学 00202305146 73.53  7 80.53 32.212  77.92 46.752  78.96  1
5 尹圣鑫 中学化学 00202305150 69.63  4 73.63 29.452  78.42 47.052  76.50  2
6 张一鸣 中学历史生物 00202305149 79.94  0 79.94 31.976  80.54 48.324  80.30  1
7 郭曼 中学历史生物 00202305155 78.70  0 78.7 31.480  81.12 48.672  80.15  2
8 张颖 中学历史生物 00202305151 69.32  4 73.32 29.328  81.86 49.116  78.44  3
9 游佳 中学历史生物 00202305153 64.12  7 71.12 28.448  76.88 46.128  74.58  4
10 沈媛 中学地理 00202305152 72.79  4 76.79 30.716  78.52 47.112  77.83  1
11 张仪 中学地理 00202305148 66.04  0 66.04 26.416  81.1 48.660  75.08  2
12 卢荟 中学政治 00202305141 75.14  0 75.14 30.056  缺考

13 杨文团 中学政治 00202305142 80.62  0 80.62 32.248  82.78 49.668  81.92  1
14 叶秀爽 中学政治 00202305145 82.23  0 82.23 32.892  79.2 47.520  80.41  2
15 杨文月 中学政治 00202305144 68.39  7 75.39 30.156  81.66 48.996  79.15  3
16 孟婉琳 中学政治 00202305143 75.70  0 75.7 30.280  79.8 47.880  78.16  4
17 肖际宇 中学语文 00202305135 81.46  4 85.46 34.184  79.96 47.976  82.16  1
18 宿儒萱 中学语文 00202305134 75.08  4 79.08 31.632  80.96 48.576  80.21  2
19 谭明欣 中学语文 00202305139 77.03  4 81.03 32.412  78.84 47.304  79.72  3
20 张淼 中学语文 00202305140 77.74  0 77.74 31.096  79.84 47.904  79.00  4
21 张锐 中学语文 00202305136 66.07  7 73.07 29.228  81.08 48.648  77.88  5
22 韩越 中学语文 00202305137 60.25  7 67.25 26.900  79.88 47.928  74.83  6
23 刘梦怡 中学语文 00202305138 69.29  0 69.29 27.716  78.4 47.040  74.76  7
24 董玥 中学音乐 00202305154 81.30  4 85.3 34.120  75.14 45.084  79.20  1
25 李慧慧 中学音乐 00202305147 66.13  4 70.13 28.052  78.46 47.076  75.13  2
26 秦宝龙 小学体育 00202304106 78.39  7 85.39 34.156  79.5 47.700  81.86  1
27 李媛媛 小学体育 00202304108 77.43  2 79.43 31.772  80.28 48.168  79.94  2
28 张梓洋 小学体育 00202304111 65.70  2 67.7 27.080  82.72 49.632  76.71  3
29 刘泽林 小学体育 00202304109 74.43  0 74.43 29.772  76.48 45.888  75.66  4
30 李宜霏 小学体育 00202304107 59.26  7 66.26 26.504  81.6 48.960  75.46  5
31 蔡丽军 小学体育 00202304112 67.68  7 74.68 29.872  74.94 44.964  74.84  6
32 郭志尧 小学体育 00202304114 60.99  7 67.99 27.196  76.66 45.996  73.19  7
33 李丽 小学体育 00202304116 60.90  7 67.9 27.160  76 45.600  72.76  8
34 李博 小学体育 00202304113 59.66  7 66.66 26.664  76.62 45.972  72.64  9
35 王芳 小学体育 00202304110 59.35  7 66.35 26.540  74.94 44.964  71.50  10
36 李蒙蒙 小学体育 00202304117 59.66  5 64.66 25.864  74.96 44.976  70.84  11
37 吴伟 小学体育 00202304118 55.45  5 60.45 24.180  75.96 45.576  69.76  12
38 王园 小学体育 00202304115 54.15  7 61.15 24.460  73.32 43.992  68.45  13
39 奚海健 小学数学 00202302048 86.72  7 93.72 37.488  82.6 49.560  87.05  1
40 陈丽 小学数学 00202302046 90.00  0 90 36.000  79.7 47.820  83.82  2
41 赵婷 小学数学 00202302042 75.11  5 80.11 32.044  80.72 48.432  80.48  3
42 杨红莲 小学数学 00202302053 74.12  5 79.12 31.648  81.32 48.792  80.44  4
43 王婧伊 小学数学 00202302058 74.15  5 79.15 31.660  80.84 48.504  80.16  5
44 高亚伟 小学数学 00202302050 71.24  5 76.24 30.496  82.32 49.392  79.89  6
45 周小迪 小学数学 00202302051 69.88  5 74.88 29.952  82.08 49.248  79.20  7
46 徐琼 小学数学 00202302043 79.04  0 79.04 31.616  79.08 47.448  79.06  8
47 梁会娟 小学数学 00202302044 68.27  7 75.27 30.108  80.68 48.408  78.52  9
48 徐志崴 小学数学 00202302045 66.78  7 73.78 29.512  80.68 48.408  77.92  10
49 王丽双 小学数学 00202302054 70.93  0 70.93 28.372  81.08 48.648  77.02  11
50 张愉 小学数学 00202302055 71.86  0 71.86 28.744  80.38 48.228  76.97  12
51 崔建行 小学数学 00202302049 65.48  7 72.48 28.992  79.96 47.976  76.97  12
52 袁江维 小学数学 00202302047 68.05  7 75.05 30.020  78.16 46.896  76.92  14
53 安会 小学数学 00202302052 66.41  5 71.41 28.564  79.78 47.868  76.43  15
54 曹晋 小学数学 00202302056 70.90  0 70.9 28.360  79.98 47.988  76.35  16
55 陶景超 小学数学 00202302057 64.21  5 69.21 27.684  79.14 47.484  75.17  17
56 程霄霄 小学数学 00202302059 66.32  2 68.32 27.328  79.18 47.508  74.84  18
57 杜昕露 小学数学 00202302041 58.02  2 60.02 24.008  79.74 47.844  71.85  19
58 李挺 小学美术 00202305127 74.09  7 81.09 32.436  76.52 45.912  78.35  1
59 朱兵 小学美术 00202305128 66.41  5 71.41 28.564  78.04 46.824  75.39  2
60 潘禹池 小学美术 00202305125 61.24  7 68.24 27.296  80.02 48.012  75.31  3
61 刘萌 小学美术 00202305129 67.09  7 74.09 29.636  75.52 45.312  74.95  4
62 杨思雯 小学美术 00202305126 65.45  7 72.45 28.980  74.02 44.412  73.39  5
63 姚坤睿 小学英语 00202305130 69.04  0 69.04 27.616  缺考

64 董琳 小学英语 00202305131 79.29  0 79.29 31.716  81.92 49.152  80.87  1
65 李海洋 小学英语 00202305133 67.68  7 74.68 29.872  81.36 48.816  78.69  2
66 牛爱员 小学英语 00202305132 59.66  7 66.66 26.664  80.66 48.396  75.06  3
67 田淑媛 小学语文 00202301013 80.56  7 87.56 35.024  81.64 48.984  84.01  1
68 张静怡 小学语文 00202301023 84.12  0 84.12 33.648  80.32 48.192  81.84  2
69 许诗函 小学语文 00202301008 77.43  7 84.43 33.772  79.86 47.916  81.69  3
70 康志芳 小学语文 00202301006 78.36  5 83.36 33.344  78.84 47.304  80.65  4
71 樊瑶 小学语文 00202301017 75.70  7 82.7 33.080  78.84 47.304  80.38  5
72 崔雪 小学语文 00202302035 78.33  2 80.33 32.132  80.36 48.216  80.35  6
73 沈方 小学语文 00202301025 74.18  7 81.18 32.472  79.64 47.784  80.26  7
74 邵腾 小学语文 00202301010 81.27  0 81.27 32.508  79.46 47.676  80.18  8
75 田双玉 小学语文 00202302034 73.53  5 78.53 31.412  81.2 48.720  80.13  9
76 高春伊 小学语文 00202301028 75.73  5 80.73 32.292  78.68 47.208  79.50  10
77 张晓冬 小学语文 00202301011 73.50  7 80.5 32.200  78.78 47.268  79.47  11
78 史晓波 小学语文 00202301005 71.24  7 78.24 31.296  79.86 47.916  79.21  12
79 荀秋梦 小学语文 00202301024 78.02  0 78.02 31.208  80 48.000  79.21  12
80 高澈 小学语文 00202302033 73.22  5 78.22 31.288  79.68 47.808  79.10  14
81 田志爽 小学语文 00202301014 71.83  7 78.83 31.532  78.98 47.388  78.92  15
82 石晓杰 小学语文 00202301020 71.24  5 76.24 30.496  80.38 48.228  78.72  16
83 张晓彤 小学语文 00202302036 74.52  2 76.52 30.608  79.88 47.928  78.54  17
84 赵婧秀 小学语文 00202301015 69.32  7 76.32 30.528  79.16 47.496  78.02  18
85 张敬红 小学语文 00202301016 67.93  7 74.93 29.972  78.74 47.244  77.22  19
86 刘佳美 小学语文 00202302040 73.75  0 73.75 29.500  79.42 47.652  77.15  20
87 翟宇佳 小学语文 00202301029 67.99  5 72.99 29.196  79.54 47.724  76.92  21
88 张名皙 小学语文 00202301007 73.22  0 73.22 29.288  79.16 47.496  76.78  22
89 李坤秀 小学语文 00202301019 68.98  5 73.98 29.592  78.54 47.124  76.72  23
90 焦荣娇 小学语文 00202301012 71.92  2 73.92 29.568  78.52 47.112  76.68  24
91 白一平 小学语文 00202301009 71.58  2 73.58 29.432  78.52 47.112  76.54  25
92 胡颖 小学语文 00202301001 65.73  7 72.73 29.092  78.7 47.220  76.31  26
93 范书贤 小学语文 00202301030 67.00  5 72 28.800  78.86 47.316  76.12  27
94 黑静娜 小学语文 00202301003 68.64  2 70.64 28.256  79.72 47.832  76.09  28
95 李建 小学语文 00202302032 66.41  5 71.41 28.564  78.66 47.196  75.76  29
96 李雨桐 小学语文 00202301004 69.91  0 69.91 27.964  79.6 47.760  75.72  30
97 狄兴杰 小学语文 00202302039 68.33  2 70.33 28.132  79.3 47.580  75.71  31
98 于秦辉 小学语文 00202302038 68.61  2 70.61 28.244  78.24 46.944  75.19  32
99 贺晓佳 小学语文 00202301018 62.57  5 67.57 27.028  79.56 47.736  74.76  33
100 王春颖 小学语文 00202301022 67.37  2 69.37 27.748  78.2 46.920  74.67  34
101 张琳 小学语文 00202301027 60.00  7 67 26.800  79.44 47.664  74.46  35
102 侯新丽 小学语文 00202301002 67.71  0 67.71 27.084  78.24 46.944  74.03  36
103 司和昆 小学语文 00202301031 60.00  5 65 26.000  78.46 47.076  73.08  37
104 刘帅 小学语文 00202301021 59.63  5 64.63 25.852  78.6 47.160  73.01  38
105 李佳爱 小学语文 00202302037 62.57  2 64.57 25.828  78.04 46.824  72.65  39
106 李雨萌 小学语文 00202301026 55.42  0 55.42 22.168  79.9 47.940  70.11  40
107 冯磊 小学音乐 00202304120 75.73  0 75.73 30.292  82.04 49.224  79.52  1
108 董泽琪 小学音乐 00202304124 71.83  0 71.83 28.732  83.34 50.004  78.74  2
109 郭云松 小学音乐 00202304122 57.71  4 61.71 24.684  75.88 45.528  70.21  3
110 侯勇 小学音乐 00202304121 50.22  5 55.22 22.088  78.24 46.944  69.03  4
111 武秀悦 小学音乐 00202304123 57.37  4 61.37 24.548  73.7 44.220  68.77  5
112 王亮 小学音乐 00202304119 47.71  7 54.71 21.884  76.54 45.924  67.81  6
113 韩雪菲 小学幼儿园 00202303084 67.68  7 74.68 29.872  83.82 50.292  80.16  1
114 王霜 小学幼儿园 00202303088 75.42  7 82.42 32.968  78.32 46.992  79.96  2
115 殷悦 小学幼儿园 00202304097 73.13  7 80.13 32.052  79.32 47.592  79.64  3
116 闫帅 小学幼儿园 00202303067 79.63  2 81.63 32.652  78.04 46.824  79.48  4
117 齐关日月 小学幼儿园 00202304100 69.04  5 74.04 29.616  82.32 49.392  79.01  5
118 张永 小学幼儿园 00202303080 74.74  0 74.74 29.896  81.36 48.816  78.71  6
119 松建霞 小学幼儿园 00202303079 82.54  0 82.54 33.016  75.1 45.060  78.08  7
120 郝月影 小学幼儿园 00202303070 66.38  5 71.38 28.552  82.32 49.392  77.94  8
121 韩怡 小学幼儿园 00202303091 64.18  7 71.18 28.472  81.22 48.732  77.20  9
122 张婷婷 小学幼儿园 00202303089 66.04  7 73.04 29.216  79.76 47.856  77.07  10
123 孙冉 小学幼儿园 00202303092 68.33  5 73.33 29.332  78.84 47.304  76.64  11
124 孙雪 小学幼儿园 00202303090 61.61  7 68.61 27.444  81.68 49.008  76.45  12
125 刘卓 小学幼儿园 00202304099 66.78  5 71.78 28.712  79.52 47.712  76.42  13
126 赵艳 小学幼儿园 00202303064 65.20  7 72.2 28.880  78.64 47.184  76.06  14
127 周键 小学幼儿园 00202303085 72.85  2 74.85 29.940  76.12 45.672  75.61  15
128 吴海英 小学幼儿园 00202303083 62.20  7 69.2 27.680  79.42 47.652  75.33  16
129 张静 小学幼儿园 00202303066 73.81  2 75.81 30.324  74.8 44.880  75.20  17
130 甄佳伟 小学幼儿园 00202304095 65.05  2 67.05 26.820  80.26 48.156  74.98  18
131 葛爽 小学幼儿园 00202304103 66.47  2 68.47 27.388  79.24 47.544  74.93  19
132 孙雨萌 小学幼儿园 00202303093 68.98  2 70.98 28.392  76.84 46.104  74.50  20
133 李冬 小学幼儿园 00202303071 64.12  7 71.12 28.448  76.26 45.756  74.20  21
134 张逸楠 小学幼儿园 00202303068 64.49  2 66.49 26.596  78.7 47.220  73.82  22
135 高媛媛 小学幼儿园 00202304102 70.59  2 72.59 29.036  74.16 44.496  73.53  23
136 赵晶 小学幼儿园 00202303063 61.98  7 68.98 27.592  76.26 45.756  73.35  24
137 董心悦 小学幼儿园 00202304094 69.04  2 71.04 28.416  74.84 44.904  73.32  25
138 张亚男 小学幼儿园 00202303078 67.46  0 67.46 26.984  77.1 46.260  73.24  26
139 王婧 小学幼儿园 00202304105 68.02  2 70.02 28.008  75.34 45.204  73.21  27
140 张一帆 小学幼儿园 00202304104 64.80  2 66.8 26.720  76.64 45.984  72.70  28
141 李欢 小学幼儿园 00202303069 60.34  2 62.34 24.936  78.5 47.100  72.04  29
142 陈凯歌 小学幼儿园 00202303082 59.88  0 59.88 23.952  80.1 48.060  72.01  30
143 陈一诺 小学幼儿园 00202303087 62.57  2 64.57 25.828  76.58 45.948  71.78  31
144 殷悦 小学幼儿园 00202303075 64.12  0 64.12 25.648  76.48 45.888  71.54  32
145 徐媚 小学幼儿园 00202303074 62.45  0 62.45 24.980  77.08 46.248  71.23  33
146 吴静 小学幼儿园 00202303076 61.98  0 61.98 24.792  77.04 46.224  71.02  34
147 何佳鑫 小学幼儿园 00202303065 57.09  5 62.09 24.836  76.68 46.008  70.84  35
148 雷玉凤 小学幼儿园 00202304098 60.03  5 65.03 26.012  74.6 44.760  70.77  36
149 刘淑琪 小学幼儿园 00202303077 61.64  0 61.64 24.656  75.52 45.312  69.97  37
150 田芳雨 小学幼儿园 00202303086 58.64  2 60.64 24.256  74.84 44.904  69.16  38
151 朱晓琳 小学幼儿园 00202304101 51.52  5 56.52 22.608  76.5 45.900  68.51  39
152 刘思瑶 小学幼儿园 00202304096 52.32  2 54.32 21.728  77.18 46.308  68.04  40
153 赵九驹 小学幼儿园 00202303081 52.26  0 52.26 20.904  78.5 47.100  68.00  41
154 赵璐缘 小学幼儿园 00202303072 54.74  0 54.74 21.896  76.42 45.852  67.75  42
155 李卓 小学幼儿园 00202303073 55.11  0 55.11 22.044  75.84 45.504  67.55  43

关于本站   |   网站地图   |   联系我们   |   法律声明

主办:山海关区人民政府    承办:山海关区人民政府办公室

维护:山海关区网络信息服务中心

冀ICP备19023018号-1    冀公网安备13030302000159号

网站标识码1303030001