2021年山海关区公开招聘教师面试人员总成绩

来源:教育和体育局    录入日期:2021-07-23    点击量:1666
2021年山海关区公开招聘教师面试人员总成绩
报名序号 姓  名 性别 科目 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*40% 面试成绩 面试成绩*60% 总成绩 排名
332 王春颖 语文 2021332 84.68 33.87 81.82 49.09 82.96 1
229 田沛鑫 语文 2021229 76.61 30.64 86.62 51.97 82.62 2
15 白一平 语文 2021015 79.54 31.82 84.34 50.60 82.42 3
220 狄兴杰 语文 2021220 80.85 32.34 83.32 49.99 82.33 4
314 崔雪 语文 2021314 78.63 31.45 84.8 50.88 82.33 4
2 张淇彦 语文 2021002 76.03 30.41 85.44 51.26 81.68 6
55 张晓彤 语文 2021055 76.88 30.75 84.74 50.84 81.60 7
201 于秦辉 语文 2021201 76.72 30.69 84.6 50.76 81.45 8
461 李佳爱 语文 2021461 77.47 30.99 84.02 50.41 81.40 9
196 焦荣娇 语文 2021196 76.16 30.46 84.62 50.77 81.24 10
114 杨晨 语文 2021114 75.74 30.30 84.56 50.74 81.03 11
96 王佳伟 语文 2021096 76.76 30.70 83.38 50.03 80.73 12
384 龙梦玉 语文 2021384 75.46 30.18 84.2 50.52 80.70 13
212 许久月 语文 2021212 74.94 29.98 83.76 50.26 80.23 14
494 吴悦 语文 2021494 76.43 30.57 81.48 48.89 79.46 15
150 李优优 语文 2021150 78.98 31.59 79.46 47.68 79.27 16
52 张丹 数学 2021561 93.82 37.53 84.02 50.41 87.94 1
154 黑静娜 数学 2021663 86.98 34.79 87.04 52.22 87.02 2
1 柯骅洋 数学 2021510 88.90 35.56 84.04 50.42 85.98 3
50 程霄霄 数学 2021559 88.39 35.36 83.26 49.96 85.31 4
155 朱琳盈 数学 2021664 84.16 33.66 83.34 50.00 83.67 5
8 杜昕露 数学 2021517 84.16 33.66 80.94 48.56 82.23 6
30 鲁弘阳 数学 2021539 83.14 33.26 81.16 48.70 81.95 7
124 董欣雨 数学 2021633 85.21 34.08 0.00 0.00 34.08 8
36 李媛媛 体育 2021742 74.6 29.84 88.04 52.82 82.66 1
65 李航 体育 2021771 70.31 28.12 85.46 51.28 79.40 2
19 张苗苗 体育 2021725 72.28 28.91 83.76 50.26 79.17 3
26 赵宏宇 体育 2021732 71.08 28.43 80.28 48.17 76.60 4
104 张梓洋 体育 2021810 68.81 27.52 81.06 48.64 76.16 5
89 王石宇 体育 2021795 68.29 27.32 80.96 48.58 75.89 6
5 王婧 幼儿 2021844 77.3 30.92 85.26 51.16 82.08 1
46 甄佳伟 幼儿 2021885 72.54 29.02 87.56 52.54 81.55 2
14 张一帆 幼儿 2021853 74.96 29.98 85.38 51.23 81.21 3
18 陈一诺 幼儿 2021857 71.72 28.69 85.44 51.26 79.95 4
21 董心悦 幼儿 2021860 75.15 30.06 82.98 49.79 79.85 5
29 田芳雨 幼儿 2021868 69.52 27.81 84.6 50.76 78.57 6
20 葛爽 幼儿 2021859 70.1 28.04 84.18 50.51 78.55 7
52 李欢 幼儿 2021891 69.14 27.66 84.62 50.77 78.43 8
55 张逸楠 幼儿 2021894 71.9 28.76 82.32 49.39 78.15 9
36 周键 幼儿 2021875 69.87 27.95 82.92 49.75 77.70 10
47 闫帅 幼儿 2021886 75.44 30.18 79.2 47.52 77.70 10
13 孙雨萌 幼儿 2021852 71.94 28.78 81.06 48.64 77.41 12
25 张静 幼儿 2021864 70.48 28.19 81.6 48.96 77.15 13
4 高媛媛 幼儿 2021843 73 29.20 79.54 47.72 76.92 14
50 刘思瑶 幼儿 2021889 70.21 28.08 81.22 48.73 76.82 15
26 张雪 幼儿 2021865 71.06 28.42 80.02 48.01 76.44 16
57 王丽爽 幼儿 2021896 73.4 29.36 77.76 46.66 76.02 17
35 邹锋 幼儿 2021874 70.19 28.08 78.9 47.34 75.42 18
43 盛琳淇 幼儿 2021882 69.26 27.70 79.24 47.54 75.25 19
23 贲宇姮 幼儿 2021862 68.28 27.31 78.56 47.14 74.45 20
28 霍英杰 幼儿 2021867 68.34 27.34 77.66 46.60 73.93 21
30 殷怡倩 幼儿 2021869 68.57 27.43 77.18 46.31 73.74 22
38 郭欣 幼儿 2021877 67.01 26.80 77.9 46.74 73.54 23
15 刘娜 幼儿 2021854 69.5 27.80 74.8 44.88 72.68 24
41 李可欣 幼儿 2021880 67.03 26.81 76.32 45.79 72.60 25
3 刘文芳 幼儿 2021842 68.91 27.56 72 43.20 70.76 26
2 杨悦 幼儿 2021841 69.44 27.78 65.98 39.59 67.36 27
60 范轩妤 幼儿 2021899 76.54 30.62 0 0.00 30.62 28
19 陈孟瑶 幼儿 2021858 67.56 27.02 0 0.00 27.02 29
17 路欣 幼儿 2021856 67.45 26.98 0 0.00 26.98 30

关于本站   |   网站地图   |   联系我们   |   法律声明

主办:山海关区人民政府    承办:山海关区人民政府办公室

维护:山海关区网络信息服务中心

冀ICP备19023018号-1    冀公网安备13030302000159号

网站标识码1303030001